1
/
od
15
mysite
Ženski casual bombažni komplet 2 v 1-GR
Ženski casual bombažni komplet 2 v 1-GR
Redna cena
€54,00 EUR
Redna cena
€0,00 EUR
Znižana cena
€54,00 EUR
Cena na enoto
/
na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Opis
| Slog: |
Normalno
|
| Vrsta vzorca: | Normalno |
| Čas: | Pomlad in poletje |
| Dolžina: | Normalno |
| Material: |
Mešanica bombaža
|
Telesne mere:
| Telesne mere | |||||||||
| Tabela velikosti: | ZDA | Velika Britanija | EU | obseg prsnega koša | Pas | Boki | |||
| CM | palec | CM | palec | CM | palec | ||||
| S | 6–8 | 10–12 | 38–40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M. | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
| *Navedene velikosti so okvirne in so odvisne od vašega tipa postave in navad. | |||||||||
Zgornja velikost:
| Tabela velikosti: | Dolžina | obseg prsnega koša | Dolžina rokava | |||
| CM | palec | CM | palec | CM | palec | |
| S | 65 | 25,6 | 104 | 40,9 | 67 | 26,4 |
| M. | 66 | 26,0 | 109 | 42,9 | 68 | 26,8 |
| L | 67 | 26,4 | 114 | 44,9 | 69 | 27.2 |
| XL | 68 | 26,8 | 119 | 46,9 | 70 | 27,6 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 124 | 48,8 | 71 | 28,0 |
| 3XL | 70 | 27,6 | 129 | 50,8 | 72 | 28,3 |
Velikost krila:
| Tabela velikosti: | Pas | Boki | Dolžina | |||
| CM | palec | CM | palec | CM | palec | |
| S | 68 | 26,8 | 104 | 40,9 | 100 | 39,4 |
| M. | 73 | 28,7 | 109 | 42,9 | 101 | 39,8 |
| L | 78 | 30,7 | 114 | 44,9 | 102 | 40,2 |
| XL | 83 | 32,7 | 119 | 46,9 | 103 | 40,6 |
| 2XL | 88 | 34,6 | 124 | 48,8 | 104 | 40,9 |
| 3XL | 93 | 36,6 | 129 | 50,8 | 105 | 41,3 |
Ti podatki temeljijo na ročnem merjenju izdelka in se lahko razlikujejo za 1-2 cm.
Delite
