1
/
από
15
mysite
Moteriškas 2 viename laisvalaikio medvilninis kostiumas-LT
Moteriškas 2 viename laisvalaikio medvilninis kostiumas-LT
Κανονική τιμή
€42,00 EUR
Κανονική τιμή
€0,00 EUR
Τιμή έκπτωσης
€42,00 EUR
Τιμή μονάδας
/
ανά
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Aprašymas
Stilius: |
Įprastas
|
Šablono tipas: | Įprastas |
Sezonas: | Pavasaris ir vasara |
Ilgis: | Įprastas |
Medžiaga: |
Medvilnės mišinys
|
Kūno išmatavimai:
Kūno išmatavimai | |||||||||
Dydžių lentelė: | JAV | Didžioji Britanija | ES | krūtinės apimtis | Liemuo | sėdmenys | |||
CM | colis | CM | colis | CM | colis | ||||
S | 6–8 | 10–12 | 38–40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M. | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Nurodyti dydžiai yra orientaciniai ir priklauso nuo kūno sudėjimo tipo bei įpročių. |
Viršutinis dydis:
Dydžių lentelė: | Ilgis | krūtinės apimtis | Rankovės ilgis | |||
CM | colis | CM | colis | CM | colis | |
S | 65 | 25,6 | 104 | 40,9 | 67 | 26.4 |
M. | 66 | 26,0 | 109 | 42,9 | 68 | 26,8 |
L | 67 | 26.4 | 114 | 44,9 | 69 | 27.2 |
XL | 68 | 26,8 | 119 | 46,9 | 70 | 27,6 |
2XL | 69 | 27.2 | 124 | 48,8 | 71 | 28,0 |
3XL | 70 | 27,6 | 129 | 50,8 | 72 | 28.3 |
Sijono dydis:
Dydžių lentelė: | Liemuo | sėdmenys | Ilgis | |||
CM | colis | CM | colis | CM | colis | |
S | 68 | 26,8 | 104 | 40,9 | 100 | 39,4 |
M. | 73 | 28,7 | 109 | 42,9 | 101 | 39,8 |
L | 78 | 30,7 | 114 | 44,9 | 102 | 40,2 |
XL | 83 | 32,7 | 119 | 46,9 | 103 | 40,6 |
2XL | 88 | 34,6 | 124 | 48,8 | 104 | 40,9 |
3XL | 93 | 36,6 | 129 | 50,8 | 105 | 41.3 |
Šie duomenys gauti remiantis rankiniu gaminio matavimu ir gali skirtis 1–2 cm.
Share


















